航線 |
單位 |
上期 2018-03-19 |
本期 2018-03-20 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 752.32 | 772.78 | 20.46 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 38.1 | 38.8 | 0.7 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 38.2 | 38.9 | 0.7 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 38.6 | 39.5 | 0.9 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.3 | 30.1 | 0.8 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 37.3 | 38.3 | 1.0 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 35.3 | 36.3 | 1.0 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 46.0 | 46.9 | 0.9 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 32.0 | 32.9 | 0.9 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 30.1 | 31.0 | 0.9 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 38.3 | 39.2 | 0.9 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 35.7 | 36.6 | 0.9 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 34.5 | 35.8 | 1.3 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 32.4 | 33.3 | 0.9 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 41.0 | 42.1 | 1.1 |
Copyright © 2017 http://m.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司