安徽舜龍船舶動態(tài)報表 |
|||||||||||||
2016年3月28日 星期一 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 計劃噸位 | 預計抵港時間 | 預計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 |
重載船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 |
1 | 張北8693 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨5709 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 2157.08 | 國電銅陵 | 邵伯 | 繁昌江海 |
2 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨2108 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 1995.28 | 國電銅陵 | 邵伯 | 繁昌江海 | |
3 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨1285 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1501.88 | 國電銅陵 | 邵伯 | 繁昌江海 | |
4 | AHSL-2016030101 | 強碩3 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1987.54 | 國電銅陵 | 已到 | 繁昌江海 | |
5 | AHSL-2016030101 | 順發(fā)中川111 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1945.92 | 國電銅陵 | 淮安 | 鳳臺四航 | |
6 | AHSL-2016030101 | 豫鴻翔009 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 2294.24 | 國電銅陵 | 淮安 | 淮南江海 | |
7 | AHSL-2016030101 | 偉博168 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1633.22 | 國電銅陵 | 淮安 | 淮南江海 | |
8 | AHSL-2016030101 | 皖阜陽貨1862 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1478.94 | 國電銅陵 | 施橋閘 | 合肥晨光 | |
9 | AHSL-2016030101 | 皖阜南貨1026 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1588.76 | 國電銅陵 | 施橋閘 | 合肥晨光 | |
10 | AHSL-2016030101 | 正航9886 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1960.2 | 國電銅陵 | 過淮安閘 | 合肥晨光 | |
11 | AHSL-2016030101 | 皖二航8668 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1925.3 | 國電銅陵 | 淮安閘,預計明天過閘 | 合肥晨光 | |
12 | 張北8715 | AHSL-2016030101 | 皖永安006 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1895.3 | 國電銅陵 | 淮安閘,預計30日過閘 | 合肥晨光 |
13 | AHSL-2016030101 | 皖永安005 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1899.3 | 國電銅陵 | 過洪澤閘 | 合肥晨光 | |
14 | AHSL-2016030101 | 明達6602 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2539.7 | 國電銅陵 | 過洪澤閘 | 合肥晨光 | |
15 | AHSL-2016030101 | 明達5856 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2336.82 | 國電銅陵 | 過洪澤閘 | 合肥晨光 | |
16 | 潘一東8718 | AHSL-2016030101 | 皖淮南貨1676 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1958.04 | 國電銅陵 | 洪澤 | 鳳臺四航 |
17 | AHSL-2016030101 | 鵬遠668 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1313.36 | 國電銅陵 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
18 | AHSL-2016030101 | 皖迎河699 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1328.6 | 國電銅陵 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
19 | AHSL-2016030101 | 四航668 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 1956.22 | 國電銅陵 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
20 | AHSL-2016030101 | 皖迎河8998 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 1605.1 | 國電銅陵 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
21 | AHSL-2016030101 | 恒順6669 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.20 | 3.21 | 1821.32 | 國電銅陵 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
22 | AHSL-2016030101 | 紅航貨866 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 2698.02 | 國電銅陵 | 洪澤 | 淮南順源 | |
23 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨3567 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 1961.04 | 國電銅陵 | 洪澤 | 淮南順源 | |
24 | 潘三8728 | AHSL-2016030101 | 中航11666 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1763.86 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 臨泉航運 |
25 | AHSL-2016030101 | 永泰6868 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 2006.08 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 臨泉航運 | |
26 | AHSL-2016030101 | 永泰866 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1935.68 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 臨泉航運 | |
27 | AHSL-2016030101 | 友明1369 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1912.54 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 臨泉航運 | |
28 | AHSL-2016030101 | 皖新航0018 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 1934.6 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
29 | AHSL-2016030101 | 長順888 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 1932.74 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
30 | AHSL-2016030101 | 皖興隆6689 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 2005.76 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
31 | AHSL-2016030101 | 皖壽縣2979 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 國電銅陵 | 淮南 | |||
32 | 張北8721 | AHSL-2016030801 | 魯濟寧貨6976 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.22 | 3.22 | 2005.2 | 南京華潤 | 過臨淮關(guān) | 合肥晨光 |
33 | AHSL-2016030801 | 魯濟寧貨6669 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2617.22 | 南京華潤 | 過臨淮關(guān) | 合肥晨光 | |
34 | AHSL-2016030801 | 明達9366 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2407.84 | 南京華潤 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
35 | AHSL-2016030801 | 明達6663 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.23 | 3.23 | 1944.48 | 南京華潤 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
36 | AHSL-2016030801 | 明達8668 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 2690.66 | 南京華潤 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
37 | AHSL-2016030801 | 明達1111 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.24 | 3.24 | 2469.04 | 南京華潤 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
38 | 潘三8729 | AHSL-2016030801 | 皖迎河986 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 2200.26 | 南京華潤 | 淮南 | |
39 | AHSL-2016030801 | 東遠1888 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 2437.5 | 南京華潤 | 淮南 | ||
40 | AHSL-2016030801 | 皖壽縣2566 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 南京華潤 | 淮南 | |||
41 | AHSL-2016030801 | 翔宇789 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 1940.08 | 南京華潤 | 淮南 | ||
42 | AHSL-2016030801 | 永泰086 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 2195.64 | 南京華潤 | 淮南 | ||
43 | AHSL-2016030801 | 魯濟寧貨6736 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 1915.26 | 南京華潤 | 淮南 | ||
44 | AHSL-2016030801 | 魯濟寧貨5733 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 南京華潤 | 淮南 | ||||
45 | 張北8730 | AHSL-2016030901 | 皖淮南貨1656 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1922.24 | 鄂州電廠 | 蚌埠閘,預計今晚過閘 | 蕪湖源發(fā) |
46 | AHSL-2016030901 | 超強818 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1898.9 | 鄂州電廠 | 蚌埠閘,預計今晚過閘 | 蕪湖源發(fā) | |
47 | AHSL-2016030901 | 江安786 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 2361.82 | 鄂州電廠 | 蚌埠閘,預計今晚過閘 | 繁昌江海 | |
48 | AHSL-2016030901 | 皖江淮貨9988 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 1702.42 | 鄂州電廠 | 洛河 | 淮南市通晟物流 | |
49 | AHSL-2016030901 | 皖淮南貨1586 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 1956.26 | 鄂州電廠 | 洛河 | 淮南市通晟物流 | |
50 | AHSL-2016030901 | 皖淮南貨1518 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 1924.98 | 鄂州電廠 | 洛河 | 淮南市通晟物流 | |
51 | AHSL-2016030901 | 二航9699 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 1913.14 | 鄂州電廠 | 洛河 | 淮南市通晟物流 | |
52 | AHSL-2016030901 | 軍磊9 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 1917 | 鄂州電廠 | 洛河 | 淮南市通晟物流 | |
53 | AHSL-2016030901 | 豫長泰1988 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.26 | 3.27 | 1905.16 | 鄂州電廠 | 淮南 | 合肥晨光 | |
54 | AHSL-2016030901 | 豫長泰888 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.26 | 3.27 | 2097.36 | 鄂州電廠 | 淮南 | 合肥晨光 | |
55 | AHSL-2016030901 | 豫昌盛616 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.27 | 3.27 | 2102.62 | 鄂州電廠 | 淮南 | 合肥晨光 | |
56 | AHSL-2016030901 | 皖阜陽貨1659 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.27 | 3.27 | 1744.26 | 鄂州電廠 | 淮南 | 合肥晨光 | |
57 | AHSL-2016030901 | 魯濟寧貨3012 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.27 |
Copyright © 2017 http://m.wenjiangshan.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司